随车吊厂家厂价直销:18.8万元
随车吊价格:400-0722-589(24小时免费热线)
东风5吨随车吊,配东风单桥车底盘,B07排半驾驶室,6档变速箱,前桥2.8吨,后桥8吨,250MM双层大梁,局部三层,825-20钢丝胎,锡柴140马力(国四)发动机,货箱可做(6.1米,5.8米,5.3米,4.8米,4.5米,4.2米),车箱内空2.3米,栏高0.55米。
此底盘长配4吨随车吊,5吨随车吊,6.3吨随车吊。
5吨三节臂随车吊最大工作半径:8米,最大举升高:9.9米,最大起重5吨,全伸出(8米)可吊1.5吨。360度全回转,全液压。
5吨四节臂随车吊最大工作半径:11.5米,最大举升高度:13.5米,最大起重5吨,全伸出(11.5米)可吊0.89吨。360度全回转,全液压。
底盘参数
产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5121JSQZM型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 7390,7770,8550,9000×2490×3650,3450 |
底盘型号: | EQ5121TZZKJ | 货厢尺寸(mm): | 4200,4500,4800,5300,5800,6100×2294,2200×550 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 12450 | 接近/离去角(° ) | 20/14,20/13,20/12,20/10 |
额定质量: (kg) | 4750,3755 | 前悬/后悬(mm): | 1270/2170,1270/2300,1270/2580,1270/2630 |
整备质量:(kg) | 7505,8500 | 最高车速(km/h): | 85 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
整车说明: | 选装栏板货箱,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)分别为:1.(SQ5SK2Q,SQ5SK3Q,URV500)/2050/ 5000/8500/3755;2.(SQ6SK2Q,SQ6SK3Q,URV600)/2150/6000/7505/4750;折臂式吊机的分别为:1.(SQ5Z)/2100/5000/8500/3755;2.(SQ6Z)/2200/6000/7505/4750;外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系为:7390/3950/1270/2170,7770/4200/1270/2300,8550/4700/ 1270/2580,9000/5100/1270/2630;4DX23-140E4,YC4E140-42,ISB3.9-160E41A,YC6J160-46发动机与油耗值对应关系都为:23.4;侧面防护装置:材料Q235,螺栓连接;后下部防护装置:材料Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度:520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS厂家为:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号为:3631010-C2000. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ5121TZZKJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1750,1910,1810 |
轴 距(mm): | 4200,3950,4700,5100 | 后 轮 距(mm): | 1650,1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-140E4 YC4E140-42 ISB3.9-160E41A YC6J160-46 YC4D140-45 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3857 4260 3900 6494 4214 |
105 103 118 118 103 |