HLQ5043XLJ型旅居车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HLQ5043XLJ型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2200×3320 |
底盘型号: | BJ1043V9JEA-A | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 额定载客(人): | 4,5,6 | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 23/19 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1085/1550,1130/1505 | |
整备质量:(kg) | 4235,4170,4105 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 配备厨具,卧具、液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施。可在车身喷涂或粘贴宣传文字、标识。车厢两侧均可开散热格栅和设备舱门;车顶可选装护栏、顶置空调、换气扇。 该车侧防护和后防护为裙边结构,车辆后部离地高度为550mm。车辆后部选装爬梯。选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件,选装保险杠,因选装保险杠引起前悬加长45。选装ABS,ABS系统控制器型号是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系统控制器生产企业是广州市科密汽车制动技术开发有限公司。 |
HLQ5043XLJ型旅居车 底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1043V9JEA-A | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1415,1525,1545,1555 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1485,1525 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16LT,7.00R16LT,6.50-16LT,6.50R16LT |
HLQ5043XLJ型旅居车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 YN33CRD2 YN27CRD1 4B2-95C40 4J28TC YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 4L30F |
中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田环保动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 山东华源莱动内燃机有限公司 |
3168 3856 3660 3298 2672 2545 2771 2540 3707 2540 3040 |
79 73 83 75 70 70 81 70 75 72 75 |