EQ5110JSQF型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5110JSQF型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 7995,7100×2420×3150,3230 |
底盘型号: | EQ1110TFJ | 货厢尺寸(mm): | 4450,4100,5050,5400×2100×550 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 11495 | 接近/离去角(° ) | 20/10,20/11 |
额定质量: (kg) | 5970,6000,5860,5830 | 前悬/后悬(mm): | 1230/2265,1230/2070 |
整备质量:(kg) | 5330,5300,5440,5470 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
整车说明: | 1、随底盘选装单排驾驶室。2、外长-厢长-轴距-后悬-离去角对应关系:7995-5050(排半驾驶室)/5400(单排驾驶室)-4500-2265-10,7100-4100(排半驾驶室)/4450(单排驾驶室)-3800-2070-11。3、选装折臂式吊机;吊机型号-质量-最大起升载荷-整备质量-额定载质量对应关系:SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/5330Kg/5970Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/5300Kg/6000Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg/5440Kg/5860Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/5470Kg/5830Kg; 选用SQ3.2Z、SQ4Z吊机时,整车高度为3230mm。4、防护装置材料材质:Q235;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置断面尺寸:50×120mm;离地高度:540mm。5、ISB3.9-140E40A对应的油耗值为26.8L/100km,YC4E140-42对应的油耗值为26.5L/100km,CY4102-CE4C对应的油耗值为26.1L/100km。 |
EQ5110JSQF型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1110TFJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1835,1750 |
轴 距(mm): | 3800,4500 | 后 轮 距(mm): | 1640,1586 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,8.25-16,8.25R16 |
EQ5110JSQF型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-140E40A CY4102-CE4C YC4E140-42 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3900 3856 4260 | 103 91 103 |