DFC5311JSQA10型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFC5311JSQA10型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3850,3900 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | 8200,8400,8600×2300,2400×600,800 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 22/9,22/10,22/10,22/10 |
额定质量: (kg) | 12005,13005 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2970,1460/2720,1460/2770,1460/2720 |
整备质量:(kg) | 18800,17800 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 伸缩臂式随车起重机SQ400,QYS-16IV,SQS-16IV、折臂式随车起重机HB460:质量6000,最大起升载荷16000,对应载质量12005,整备质量18800;伸缩臂式随车起重机SQ350,QYS-14IV,SQS-14IV、折臂式随车起重机SQZ-16IV,HC361:质量5000,最大起升载荷14000,对应载质量13005,整备质量17800。仅用底盘的1950+4250+1350,1950+4500+1350,1950+4500+1300,2050+4400+1350轴距。轴距和离去角、后悬依次对应。驾驶室准乘人数仅选3人。防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装置:断面尺寸120×60、离地高度530。选装货箱边板结构。仅用底盘的ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40发动机。发动机和油耗申报值对应关系:ISLe315 40:41;ISC8.3-270E40A:42;ISC8.3-292E40A:41;dCi320-40:41。(质量单位为kg,尺寸单位为mm)安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘装ABS,型号:3631010-C2000。厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
DFC5311JSQA10型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
轴 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
DFC5311JSQA10型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |