DFC5250JSQA12型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFC5250JSQA12型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 10960,11960×2500×3850,3900 |
底盘型号: | DFL1250A12 | 货厢尺寸(mm): | 7400,8200,8400,8600×2300,2400×600,800 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/14,20/13,20/12,20/11 |
额定质量: (kg) | 8705,9205 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2850,1460/2800,1460/3500,1460/3450 |
整备质量:(kg) | 16100,15600 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 伸缩臂式随车起重机SQ320,QYS-12IV,SQS-12IV,折臂式随车起重机SQZ-12IV,HC331:质量4500,最大起升载荷12000,对应载质量8705,整备质量16100;伸缩臂式随车起重机SQ250,QYS-10III,SQS-10III,折臂式随车起重机HV227,HB230:质量4000,最大起升载荷10000,对应载质量9205,整备质量15600;外长10960对应厢长7400、轴距5350+1300,5350+1350;外长11960对应厢长8200,8400,8600、轴距5700+1300,5700+1350;轴距和离去角、后悬依次对应。驾驶室准乘人数仅选3人。防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装置:断面尺寸120×60、离地高度530。选装货箱边板结构。发动机ISDe245 40净功率为174.2kw,ISDe270 40净功率为192.2kw,ISC8.3-245E40A净功率为172.8kw,ISC8.3-270E40A净功率为189.2kw,ISC8.3-292E40A净功率为207.6kw。发动机ISDe245 40,ISDe270 40对应油耗申报值32.75;发动机ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A对应油耗申报值37。(质量单位为kg,尺寸单位为mm)安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘装ABS,型号:3631010-C2000,厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司 |
DFC5250JSQA12型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A12 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1986,2040 |
轴 距(mm): | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
DFC5250JSQA12型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |