豪沃12吨随车吊:
总质量:25000 | 轴距:5825+1350,5800+1400 | 发动机:中国重汽 |
整备质量:16870 | 外形尺寸:11998×2500×3800 | 国四排放标准 |
随车吊价格:400-0722-589(24小时免费热线) |
1.【质量保障】:中国恒天上市企业,国家发改委定点生产专用汽车的专业厂家!用户只需交付30%订金便可安排送车服务,待用户验车合格后再付款。
2.【底盘供应】:与国内知名东风,解放,重汽,华菱等底盘供应商签订合同。为用户提过多样化的需要选择!
3.【随车吊厂家】专业生产2-160吨大吨位随车吊,东风随车吊,徐工随车吊。
4.【厂家直销】:产品由厂家直接销售,拒绝中间环节,为您节省每一份开支!
5.【代办分期】:为客户代办全国分期付款业务,分期选择灵活,解决用户后顾之忧!
6.【郑重承诺】:凡本公司销售产品,底盘全国联保,终身免费提供技术服务支持!实行一年三包服务,如果有质量问题,我们将在48小时之内到位处理解决。
7.【优惠活动】:只要拨打电话,即可享受最低优惠,1千---2万的大优惠,每周特价车型,限量发售!
8.【免费热线】:400-0722-589【唐经理】
产品主要技术资料 | |||
产品名称: | PC5250JSQHW5型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11998×2500×3800 |
底盘型号: | ZZ1257N5847E1 | 货厢尺寸(mm): | 7700,7500,8100×2350×500 |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | |
额定质量: (kg) | 8000,7935 | 前悬/后悬(mm): | 1500/3323 |
整备质量:(kg) | 16870 | 最高车速(km/h): | 102 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1.本车型已安装侧面和后部反光标识;2.起重机型号为BS430,最大起升载荷为10000Kg,起重机质量为5000Kg;3.选装上装起重机型号为SPS30000,最大起升载荷为10000Kg,起重机质量为5000Kg;SPK36080和BS400时,最大起升载荷为10100Kg,起重机质量为5100Kg,4.随底盘选装驾驶室,选装货厢边板材料及结构,5.防护材料均为Q235,防护均采用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为120毫米×50毫米,离地高度为500毫米;6.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,该车仅用轴距5825+1350mm |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N5847E1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2022,2041 |
轴 距(mm): | 5825+1350,5800+1400 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,12.00R20 14PR,12.00-20 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 |
249 276 |