| HQG6660EA4型客车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | HQG6660EA4型客车 | 外型尺寸(mm): | 6600×2280×3000,2800 |
| 底盘型号: | EQ6572K4AC 三类 东风汽车股份有限公司 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 额定载客(人): | 24-28 | |
| 总 质 量 : (kg) | 6000 | 接近/离去角(° ) | 22/15 |
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/2120 | |
| 整备质量:(kg) | 3790,3600 | 最高车速(km/h): | 95 |
| 排放标准: | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 整车说明: | 不装空调时,外形高度为宽2800mm,整备质量为3600mm;选装单开折叠门;选装外摆门,侧窗可选装封闭及部分推拉窗结构,应急窗为推拉式应急窗。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。安装限速装置,限速95km/h。YC4FA120-40、CY4102-CE4C、4DX23-120E4R发动机的最大净功率为:83KW、88KW、88KW。左侧安装驾驶人门。 | ||
| HQG6660EA4型客车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ6572K4AC 三类 东风汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1806,1750 |
| 轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1586 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
| HQG6660EA4型客车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4FA120-40 CY4102-CE4C 4DX23-120E4R |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2982 3856 3857 |
88 91 90 |